Open Ghaziabad Night live monthly chart →
| GHAZIABAD NIGHT Satta Result Chart of 2023 (Jan – Jun) | ||||||
| DATE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 05 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 06 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 07 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 08 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 09 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | — | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | — | XX | XX | XX | XX |
| 31 | XX | — | XX | — | XX | — |
| GHAZIABAD NIGHT Satta Result Chart of 2023 (Jul – Dec) | ||||||
| DATE | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 05 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 06 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 07 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 08 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 09 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 31 | XX | XX | — | XX | — | XX |
Updated: September 16, 2026, 17:00:17 IST
Get Ghaziabad Night satta king result on WhatsApp.
Chat on WhatsApp — Live Ghaziabad Night ResultsFree · Live jodi · daily charts
DATE = day of month (01–31). Other columns = months of 2023.
XX = no result recorded. — = day does not exist in that month.
Left table = Jan–Jun. Right table = Jul–Dec.
Ghaziabad Night full year satta king chart for 2023 lists every day jodi from January to December (Jan–Jun and Jul–Dec tables).
Today and yesterday results are at the top. For live monthly chart open the monthly chart page.
All figures are for information and historical chart reference only.
Use the year dropdown or previous/next year buttons.
See Today Result box, or open the monthly live chart link.
Result not saved for that date, or the day is still in the future.
Yes — use WhatsApp or Telegram share if shown.
Complete Ghaziabad Night satta king chart 2023 with day-wise jodi January–December. Today: pending (XX). Yesterday: 83. Live monthly: Ghaziabad Night satta result chart.
Satta King is a common name in India for offline number markets. Users track live jodis and yearly charts for Gali, Desawar, Ghaziabad, Faridabad and more.
A jodi is a two-digit result (00–99). This site publishes charts for information only and does not accept bets.
A day-wise result table for all 12 months of a selected year.
No result was recorded for that date.
That calendar day does not exist in the month.
No. Independent chart page for information only.